
Unverbindlich Anfragen

Wintertagespreise 2011/2012
|
| Tagespreise ab 3 Nächten pro Person und Tag exkl. Ortstaxe | PILLERSEE | LEITENSPITZ | HANGERER | BRUNNENKOGL | LENZEN | NEDERKOGL |
| DZ 2-4 Pers. (ca. 31 m²) | DZ 2-4 Pers. (ca. 31 m²) | DZ (ca. 22 m²) | DZ 2-3 Pers. (ca. 20 m²) | DZ (ca.16m²) | EZ (ca. 14 m²) | ||
| SAISON A 17.11.11-23.12.11 14.04.12-22.04.12 | 84,- | 84,- | 79,- | 74,- | 71,- | 87,- | |
| SAISON B 23.12.11-08.01.12 18.02.12-25.02.12 | 122,- | 122,- | 117,- | 112,- | 109,- | 125- | |
| SAISON C 08.01.12-21.01.12 | 91,- | 91,- | 86,- | 81,- | 78,- | 94,- | |
| SAISON D 21.01.12-04.02.12 | 95,- | 95,- | 90,- | 85,- | 82,- | 98,- | |
| SAISON E 04.02.12-11.02.12 | 99,- | 99,- | 94,- | 89,- | 86,- | 102,- | |
| SAISON F 11.02.12-18.02.12 25.02.12-14.04.12 | 110,- | 110,- | 105,- | 100,- | 97,- | 113,- |







