
Unverbindlich Anfragen

WINTEROPENING
IN OBERGURGL ÖTZTAL
IN OBERGURGL ÖTZTAL
Spezial Angebot sichern!!
Skipasspreise 2012/2013
|
| Tage | 15.11.-15.12.12 13.01.-26.01.13 14.04.-28.04.13 | 16.12.-12.01.13 27.01.-13.04.13 | 15.11.-28.04.13 | ||
| Staffelkarte | Erwachsene | Erwachsene | Senioren | Kinder | Jugend | |
| 1 Tag | 44,00 | 46,00 | 40,00 | 30,00 | 34,50 | |
| 2 Tage | 86,00 | 90,00 | 78,50 | 55,00 | 67,50 | |
| 3 Tage | 124,00 | 132,00 | 115,00 | 77,00 | 99,00 | |
| 4 Tage | 158,00 | 172,00 | 149,50 | 96,00 | 129,00 | |
| 5 Tage | 188,00 | 209,50 | 182,50 | 113,50 | 157,00 | |
| 6 Tage | 215,00 | 239,00 | 208,00 | 129,00 | 179,00 | |
| 7 Tage | 239,00 | 265,50 | 231,00 | 144,00 | 199,00 | |
| Wahlabo | ||||||
| 5 in 7 Tagen | 199,50 | 224,50 | 195,50 | 124,00 | 168,00 | |
| 11 in 14 Tagen | 327,00 | 363,00 | 316,00 | 200,50 | 272,00 | |
Senioren ab Jg. 1952, Kinder 1998-2003, Jugend 1995-1997. Vom 15.11. bis 25.11.2012 berechnen wir für die Erwachsene den Seniorenpreis! Für Ermäßigungen (Sen., Kind, Jugend) ist OHNE Ausnahme ein Lichtbildausweis erforderlich! Kinder bis Geburtsjahrgang 2004 sind GRATIS. Keycard-Pfand = € 2,- pro Karte. Bei Rückgabe unbeschädigter Karten wird der Pfand rückerstattet! Nachtskilauf und Nachtrodeln beim Kauf eines Skipasses inkludiert. Preisänderungen vorbehalten.
Skipasspreise für das Skigebiet Obergurgl Hochgurgl finden Sie hier!







